
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 124 Mq | 124 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 132 Mq | 132 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - piano rialzato | 10 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 44 Mq | 22 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 82 Mq | 41 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 57 Mq | 29 Mqc |
| Giardino villa collegato | 952 Mq | 48 Mqc |
| Totale | 418 Mqc | |

