
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 124 m2 | 124 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 132 m2 | 132 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - pisos elevado | 10 m2 | 4 mcc |
| Terrazza collegata coperta - 2do pisos | 10 m2 | 4 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 44 m2 | 22 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 14 m2 | 7 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 14 m2 | 7 mcc |
| Cantina collegata - semi sòtano | 82 m2 | 41 mcc |
| Cantina collegata - pisos sòtano | 57 m2 | 29 mcc |
| Giardino villa collegato | 952 m2 | 48 mcc |
| Totales | 418 mcc | |

