
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 46 Mq | 46 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 90 Mq | 23 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 60 Mq | 21 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 65 Mq | 33 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 27 Mq | 9 Mqc |
| Giardino villa collegato | 596 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 342 Mqc | |


