
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 90 M2 | 90 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 90 M2 | 90 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 46 M2 | 46 mcc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2do pisos | 90 M2 | 23 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 60 M2 | 21 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 65 M2 | 33 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 27 M2 | 9 mcc |
| Giardino villa collegato | 596 M2 | 30 mcc |
| Totales | 342 mcc | |


