
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 134 Mq | 134 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 65 Mq | 33 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 40 Mq | 20 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 110 Mq | 110 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 3.475 Mq | 174 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 840 Mq | 420 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - piano terra | 19.690 Mq | 984 Mqc |
| Totale | 1.995 Mqc | |



