
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 134 M2 | 134 mcc |
| Soffitta collegata - 2do pisos | 65 M2 | 33 mcc |
| Box collegato - pisos sòtano | 40 M2 | 20 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 120 M2 | 120 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 110 M2 | 110 mcc |
| Corte/Cortile - pisos tierra-suelo | 3.475 M2 | 174 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 840 M2 | 420 mcc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - pisos tierra-suelo | 19.690 M2 | 984 mcc |
| Totales | 1.995 mcc | |



