
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 107 Sq. mt. | 107 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 66 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 41 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Loggia - floor ground | 37 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 87 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 78 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Cantina collegata - 1st floor | 114 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 66 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Cantina collegata - 1st floor | 84 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 483 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 468 CSqm | |


