
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 107 Mq | 107 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 66 Mq | 33 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 41 Mq | 21 Mqc |
| Loggia - piano terra | 37 Mq | 13 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 87 Mq | 30 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 78 Mq | 28 Mqc |
| Cantina collegata - 1° piano | 114 Mq | 57 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 66 Mq | 23 Mqc |
| Cantina collegata - 1° piano | 84 Mq | 42 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 483 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 468 Mqc | |


