
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 107 m2 | 107 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 90 m2 | 90 mcc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2do pisos | 66 m2 | 33 mcc |
| Box non collegato - pisos tierra-suelo | 41 m2 | 21 mcc |
| Loggia - pisos tierra-suelo | 37 m2 | 13 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 87 m2 | 30 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 78 m2 | 28 mcc |
| Cantina collegata - 1er pisos | 114 m2 | 57 mcc |
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 66 m2 | 23 mcc |
| Cantina collegata - 1er pisos | 84 m2 | 42 mcc |
| Corte/Cortile - pisos tierra-suelo | 483 m2 | 24 mcc |
| Totales | 468 mcc | |


